X = Booked
|
/ = Transfer day
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2008 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
January | |||||||||||||||||||||||||||||||
February | |||||||||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | / | X | X | / | |||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
June | / | X | X | X | X | X | X | / | / | X | X | X | X | X | X | / | |||||||||||||||
July | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
X = Booked
|
/ = Transfer day
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2008 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
January | |||||||||||||||||||||||||||||||
February | |||||||||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
June | |||||||||||||||||||||||||||||||
July | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | / | ||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
X = Booked
|
/ = Transfer day
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2008 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
January | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
February | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
March | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
April | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
May | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
June | |||||||||||||||||||||||||||||||
July | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Availability 2008
|
Please contact us for any questions at val@holiday-habitats.com
|
X = Booked
|
/ = Transfer day
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2008 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
January | |||||||||||||||||||||||||||||||
February | |||||||||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
June | |||||||||||||||||||||||||||||||
July | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |